
Que ce soit pour une simple mise à jour de contenu ou la gestion complête de votre marketing digital, vous avez droit, selon l'offre, à un temps de gestion mensuel par votre webmaster dédié.
Le site internet |
EfficacitE | EfficacitE2 | DEVELOPPEMENT | DEVELOPPEMENT et MARKETING DIGITAL |
|---|---|---|---|---|
| Afficher | Afficher | Afficher | Afficher | |
| Webmastering max inclus /mois Qu'est-ce que c'est? |
35mn | 1h35 | 7h00 | 15h30 |
| Pages illimitées | ||||
| Blog | ||||
| Optimisation pour le référencement | ||||
| Formulaire de contact | ||||
| Formulaire de capture de données | ||||
| Albums photos | ||||
| Responsive (mobile) | ||||
| Bouton de partage réseaux sociaux | ||||
| Statistiques de trafic | ||||
| Hébergement | ||||
| Base de données conforme RGPD | ||||
| Nom de domaine .fr.com.net.org | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Certificat de sécurité SSL (https) | ||||
| Boîtes mail @monsite.com | ||||
| Accès Glimov Gestion ® (Back-office) | ||||
| Multilingue (contenu non traduit) |
Module métier |
EfficacitE | EfficacitE2 (1 au choix) |
DEVELOPPEMENT | DEVELOPPEMENT et MARKETING DIGITAL |
|---|---|---|---|---|
| Catalogue produits | ||||
| E-commerce | ||||
| Immobilier | ||||
| Petites Annonces | ||||
| Booking | ||||
| Fiches animaux (élevage) | ||||
| Développement d'outils spécifiques | Devis | Devis |
Performance digitale |
EfficacitE | EfficacitE2 | DEVELOPPEMENT | DEVELOPPEMENT et MARKETING DIGITAL |
|---|---|---|---|---|
| Suivis de classement Google (mots clés) | 5 | 10 | 50 | 100 |
| Plans d'actions digitales simultanés | 1 | 2 | Illimité | Illimité |
| Actions digitales par plan | 7 | 10 | Illimité | Illimité |
| Création de landing pages | ||||
| Formulaire de capture de données supplémentaire | 1 | Illimité | Illimité |
Marketing digital |
EfficacitE | EfficacitE2 | DEVELOPPEMENT | DEVELOPPEMENT et MARKETING DIGITAL |
|---|---|---|---|---|
| Tout travaux de programmation web | ||||
| Application Web | ||||
| Refonte partielle ou totale du site | ||||
| Installation d'outils tiers supplémentaires (e-paiement, analyse, booking…) | ||||
| Etude et mise en place d'actions digitales régulières | ||||
| Etude et mise en place de formulaires de captures de données selon le profil du visiteur et de ses besoins | ||||
| Création de campagne d'emailing avec scénarios d'e-mails automatisés selon le profil du visiteur et de ses besoins | ||||
| Gestion Google Adwords (hors côuts d'enchères) | ||||
| Création de multiple comptes de réseaux sociaux adaptés au métier | ||||
| Liste des tendances de recherches des internautes régulièrement mise à jour | ||||
| Rédaction de contenu selon les tendances (Si temps restant) | ||||
| Mise en forme et partage des contenus sur les réseaux sociaux | ||||
| Afficher | Afficher | Afficher | Afficher |
ComplÉments |
EfficacitE | EfficacitE2 | DEVELOPPEMENT | DEVELOPPEMENT et MARKETING DIGITAL |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de téléphone propre au site internet (mesure d'audience téléphonique) | +5€ht/mois | +5€ht/mois | +5€ht/mois | Gratuit |
| 1 Bilan e-sante (audit de performance) | 450€ht | 450€ht | 360€ht | 1 gratuit/an |
| Plan visibilité | +350€ht/mois | +350€ht/mois | +350€ht/mois | +190€ht/mois |
| Plan visibilté + | +490€ht/mois | +490€ht/mois | +490€ht/mois | +290€ht/mois |
| Plan marketing | +459€ht/mois | +459€ht/mois | +459€ht/mois | Inclus |